Detall del producte
Etiquetes de producte
Item | Paràmetres tècnics |
Model | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
Capacitat (t/h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1.5 | 1,5-2,0 | 2-2.5 |
Potència (kw) | Motor principal | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Alimentador | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Condicionador | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Diàmetre interior de la matriu d'anell (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm | φ600 mm |
Amplada efectiva (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Velocitat de rotació (rpm) | Ring Die | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Alimentador | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Condicionador | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Mida del pellet (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Número del rodet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anterior: alimentació animal Màquina de molí de pellets d'anell d'alimentació de pollastre SZLH350 SZLH420 Següent: SZLH575 molí de pellets d'alimentació d'aus de corral d'acer inoxidable màquina de fabricació de pellets d'anell