Detall del producte
Etiquetes de producte
Article | Paràmetres tècnics |
Model | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
Capacitat (T/H) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1.5 | 1.5-2.0 | 2-2.5 |
Potència (KW) | Motor principal | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Alimentador | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Condicionat | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Diàmetre interior de l'anell (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ600mm |
Amplada efectiva (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120 mm | 120 mm |
Velocitat rotativa (RPM) | Ring Die | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Alimentador | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Condicionat | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Mida de pellet (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Número de corró | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anterior: Anell de pollastre d'alimentació per a animals Ring Die Pellet Miller SZLH350 SZLH420 A continuació: SZLH575 Animal Poultry Feed Pellet Millet Acer inoxidable fabricant de pellets