Detall del producte
Etiquetes de producte
Item | Paràmetres tècnics |
Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
Capacitat (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Potència (kw) | Motor principal | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
Alimentador | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Condicionador | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
Diàmetre interior de la matriu d'anell (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm |
Amplada efectiva (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Velocitat de rotació (rpm) | Ring Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
Alimentador | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Condicionador | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Mida del pellet (mm) | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm |
Número del rodet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anterior: Màquina de pellet vertical de 560 anells Següent: Troquel d'anell de màquina de pellets BUHLER AHHC/AHHB530-192 de 1,0 mm de peix i gambes